Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
2017211 ANSELMO BARCELOS DOS SANTOS DIRETOR GERAL DPTO ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 4.526,36 2.017,82 2.508,54
171 ANTONIO LUCAS TOMAZONI PROCURADOR JURIDICO DPTO JURIDICO Não 0,00 0,00 0,00 2.789,03 1.139,88 1.649,15
2017031 ARMINDO STRUB VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 1.687,08 2.307,92
2017041 CAMILA REGINA RODRIGUES VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 623,51 3.371,49
11 CASEMIRO PASA CONTADOR CONTABILIDADE Não 0,00 0,00 0,00 2.789,03 854,30 1.934,73
121 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO SECRETARIO(A) DPTO SECRETARIA Não 0,00 0,00 0,00 3.404,93 0,00 3.404,93
2017021 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 2.693,30 1.301,70
Total 0,00 0,00 0,00 7.399,93 2.693,30 4.706,63
2017091 CLAUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 617,98 3.377,02
131 CLEIA TEREZINHA RIBEIRO AUXILIAR SERVICOS GERAIS SERVICOS GERAIS Não 0,00 0,00 0,00 1.516,52 463,09 1.053,43
2017101 ELIZETE DIVONE GRADASCHI VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 1.811,97 2.183,03
2017081 EVANDRO JELSON DE BARROS VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 1.767,55 2.227,45
2017011 FABRICIO ANTONIO ORTEGA PRESIDENTE CAMARA CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.191,66 2.446,49 2.745,17
2017111 FLAVIO ANTONIO PADILHA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 589,54 3.405,46
2017071 JOAO MARIA DE SOUZA BOENO VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 1.574,10 2.420,90
2017231 MANFREDO GERMANO KNAPP DIRETOR FINANCEIRO DPTO ADMINISTRATIVO Não 0,00 0,00 0,00 4.094,03 642,09 3.451,94
2017061 NOELI VARGAS GOMES OLDRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 1.520,40 2.474,60
2017051 SEBASTIAO DE OLIVEIRA VEREADOR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.995,00 1.730,81 2.264,19
31 TANAL MASSOUD KARAM AGENTE LEGISLATIVO DPTO CONTROLE INTERNO Não 0,00 0,00 0,00 2.684,44 963,78 1.720,66
2017221 TIAGO GUARDA ASSESSOR JURIDICO PRESIDENCIA DPTO JURIDICO Não 0,00 0,00 0,00 3.370,07 465,80 2.904,27
20 itens encontrados. 
Página inicial