Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


19 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
202121 ANDREA CRISTINE BANDEIRA WELTER Assessor Juridico Presidencia CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.052,02 551,90 3.500,12
171 ANTONIO LUCAS TOMAZONI Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.052,02 608,78 3.443,24
202112 CAMILA REGINA RODRIGUES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 760,24 3.486,51
202102 CAMILO CARMINATTI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 664,90 3.581,85
11 CASEMIRO PASA Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.353,40 1.256,15 2.097,25
202122 CESAR MARCELO DOS SANTOS Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.442,30 2.643,22 2.799,08
121 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO Secretario(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.093,95 1.476,72 2.617,23
202103 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 1.440,02 2.806,73
Total 0,00 0,00 0,00 8.340,70 2.916,74 5.423,96
202104 CLAUDECIR ROCHA LOPES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 1.934,11 2.312,64
202101 CLAUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.518,82 1.100,65 4.418,17
202105 ELIZETE DIVONE GRADASCHI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 1.936,07 2.310,68
202123 MANFREDO GERMANO KNAPP Diretor Financeiro CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.922,48 890,25 4.032,23
202107 MARCOS DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 632,72 3.614,03
202108 MICHELI ALVES DE LIMA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 664,90 3.581,85
202109 SEBASTIAO DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 1.876,21 2.370,54
202110 SERGIO ANTONIO DE MATTOS Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 1.581,17 2.665,58
31 TANAL MASSOUD KARAM Agente Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.227,65 1.292,81 1.934,84
202111 VANDERLEI DARCI NOVAK Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.246,75 664,90 3.581,85
19 itens encontrados. 
Página inicial