Relação de Servidores / Salários

Início > Recursos Humanos > Relatórios do Departamento de Recursos Humanos > Relação de Servidores / Salários


Última atualização: 


20 itens encontrados. 
Matrícula Nome Cargo Lotação Licença Férias Rescisão Décimo Salário bruto Descontos Salário liquido
202302 ANDREA CRISTINE BANDEIRA WELTER Assessor Juridico Presidencia CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.419,79 637,99 3.781,80
171 ANTONIO LUCAS TOMAZONI Procurador Juridico CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.850,68 2.874,04 3.976,64
202102 CAMILO CARMINATTI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 474,73 4.199,24
11 CASEMIRO PASA Contador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 3.779,69 1.357,98 2.421,71
202301 CESAR MARCELO DOS SANTOS Diretor Geral CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.353,25 688,71 3.664,54
121 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO Secretario(A) CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.614,37 411,53 4.202,84
202103 CLAIRTON ANTONIO CAUDURO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 1.415,39 3.258,58
Total 0,00 0,00 0,00 9.288,34 1.826,92 7.461,42
202104 CLAUDECIR ROCHA LOPES Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 2.317,66 2.356,31
202101 CLAUDIO ALAIN GUTERRES DO CARMO Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 795,67 3.878,30
202105 ELIZETE DIVONE GRADASCHI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 2.066,84 2.607,13
202106 GRASIELA CRISTINA GIACOBBO NODARI Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 516,95 4.157,02
202303 MANFREDO GERMANO KNAPP Diretor Financeiro CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.369,25 1.033,39 4.335,86
202107 MARCOS DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 753,02 3.920,95
202108 MICHELI ALVES DE LIMA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 2.267,83 2.406,14
202304 PAULO ALVES BANDEIRA JUNIOR ASSESSOR PARLAMENTAR CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 1.984,06 160,38 1.823,68
202109 SEBASTIAO DE OLIVEIRA Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 1.982,29 2.691,68
202110 SERGIO ANTONIO DE MATTOS Presidente Camara CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 6.074,01 2.215,00 3.859,01
31 TANAL MASSOUD KARAM Agente Legislativo CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 5.456,93 1.066,40 4.390,53
202111 VANDERLEI DARCI NOVAK Vereador CAMARA MUNICIPAL Não 0,00 0,00 0,00 4.673,97 795,67 3.878,30
20 itens encontrados. 
Página inicial